<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bilan de la répartition 2009</title>
	<atom:link href="http://www.etudes-medicales.fr/news/lille-henri-warembourg/bilan-de-la-repartition-2008-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etudes-medicales.fr/news/lille-henri-warembourg/bilan-de-la-repartition-2008-2009.html</link>
	<description>Dites nous tout ce qui se passe dans vos facs!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 22:27:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les news de vos facs et écoles médicales &#187; Blog Archive &#187; Publication des résultats définitifs des PCEM1</title>
		<link>http://www.etudes-medicales.fr/news/lille-henri-warembourg/bilan-de-la-repartition-2008-2009.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Les news de vos facs et écoles médicales &#187; Blog Archive &#187; Publication des résultats définitifs des PCEM1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etudes-medicales.fr/news/lille-henri-warembourg/bilan-de-la-repartition-2008-2009.html#comment-4</guid>
		<description>[...] Bilan de la répartition 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilan de la répartition 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KattyBlackyard</title>
		<link>http://www.etudes-medicales.fr/news/lille-henri-warembourg/bilan-de-la-repartition-2008-2009.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>KattyBlackyard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etudes-medicales.fr/news/lille-henri-warembourg/bilan-de-la-repartition-2008-2009.html#comment-2</guid>
		<description>Hi, very nice post. I have been wonder&#039;n bout this issue,so thanks for posting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, very nice post. I have been wonder&#8217;n bout this issue,so thanks for posting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

